El equipo del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA-MET), tras el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, ha emitido una alerta meteorológica por bajas temperaturas y heladas locales en los valles de la provincia del Choapa entre el domingo 10 y el martes 12 de mayo.Estimación de las temperaturas mínimas:
Detalles técnicos:
Tras el tránsito de un sistema frontal por el sur de Chile se espera la llegada de una alta presión fría, cuyo centro se posicionará frente a la Región del Biobío, permitirá el transporte de aire frío desde el sur hacia la Región de Coquimbo.
| Provincia de Choapa | ||||||
| Lugar | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Vilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 12°C/15°C | 10°C/18°C | 11°C/17°C | 11°C/16°C | 10°C/15°C | |
| Mincha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 11°C/18°C | 5°C/20°C | 8°C/19°C | 8°C/17°C | 5°C/17°C | |
| Canela | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 7°C/21°C | 7°C/24°C | 9°C/20°C | 8°C/18°C | 5°C/18°C | |
| Illapel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 6°C/23°C | 3°C/26°C | 2°C/22°C | 0°C/20°C | 0°C/19°C | |
| Huintil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | -1°C/24°C | 1°C/25°C | 0°C/19°C | -1°C/19°C | -1°C/18°C | |
| Salamanca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 4°C/30°C | 5°C/30°C | 4°C/25°C | 2°C/24°C | 2°C/23°C | |
| Chillepín | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 9°C/31°C | 7°C/29°C | 6°C/26°C | 5°C/25°C | 4°C/22°C | |
| Cuncumén | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 16°C/31°C | 13°C/29°C | 12°C/26°C | 11°C/25°C | 9°C/22°C | |
| Cordillera Choapa (3600msnm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T° | 6°C/12°C | 3°C/10°C | 1°C/9°C | 1°C/8°C | -2°C/6°C |









