La Intendenta Lucía Pinto, confirmó dos nuevos casos de Covid 19 en la Región de Coquimbo, ambas de 50 años de edad residentes de La Serena y una de ellas se encuentra hospitalizada sin presentación de síntomas severos por ahora.
Hasta el momento hay 1.582 casos sospechosos de los cuales 1.402 han sido descartados y 108 están a la espera del resultados de los exámenes. En total suman 72 casos de coronavirus en la Región de Coquimbo hasta hoy.
A la fecha ya se han recuperado 28 personas, entre ellas, la paciente con Covid 19 de Los Vilos, según precisó la Intendenta Pinto; otras 7 de Coquimbo, 4 La Serena, 8 Ovalle, 1 de Río Hurtado, 2 de Salamanca y 5 de Illapel.
A nivel de país, se registraron 492 casos nuevos haciendo un total a la fecha de 12.306 contagios por Covid 19, 6.327 recuperados y 174 fallecidos.
Casos COVID-19 en Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* | ||||
Región | Casos nuevos | Casos totales | % Casos totales** | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 29 | 239 | 1,94 % | 3 |
Tarapacá | 6 | 134 | 1,09 % | 0 |
Antofagasta | 26 | 366 | 2,97 % | 2 |
Atacama | 3 | 21 | 0,17 % | 0 |
Coquimbo | 2 | 72 | 0,59 % | 0 |
Valparaíso | 7 | 436 | 3,54 % | 8 |
Metropolitana | 327 | 6.761 | 54,94 % | 86 |
O’Higgins | 5 | 81 | 0,66 % | 1 |
Maule | 16 | 349 | 2,84 % | 10 |
Ñuble | 7 | 715 | 5,81 % | 14 |
Biobío | 8 | 683 | 5,55 % | 5 |
Araucanía | 42 | 1.184 | 9,62 % | 26 |
Los Ríos | 1 | 174 | 1,41 % | 3 |
Los Lagos | 6 | 460 | 3,74 % | 8 |
Aysén | 0 | 7 | 0,06 % | 0 |
Magallanes | 9 | 624 | 5,07 % | 8 |
Total | 494 | 12.306 | 100% | 174 |
*Informe corresponde al 24 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 23 de abril.